| Стиральные машины, Посудомоечные машины, Сушильные машины | |
| Отдельностоящая стиральная машина | 2600 |
| Демонтаж отдельностоящей стиральной машины | 950 |
| Отдельностоящая посудомоечная машина | 2600 |
| Демонтаж отдельностоящей посудомоечной машины | 950 |
| Отдельностоящая сушильная машина | 2500 |
| Демонтаж сушильной машины | 950 |
| Встраиваемые стиральные машины и посудомоечные машины + фасад | |
| Встраиваемая стиральная машина | 3200 |
| Демонтаж встраиваемой стиральной машины | 1150 |
| Навес фасада на встраиваемую стиральную машину | 1950 |
| Встраиваемая посудомоечная машина | 2700 |
| Демонтаж встраиваемой посудомоечной машины | 950 |
| Навес фасада на встраиваемую посудомоечную машину | 1150 |
| Колонна, Сушильные шкафы | |
| Стиральная и сушильная машины в колонну + соед.элемент, 2 мастер не входит в стоимость | 7300 |
| Сушильная машина в колонну + соед.элемент (без стиральной машины), 2 мастер не входит в стоимость | 5500 |
| Разбор колонны (стиральная и сушильная машины), 2 мастер не входит в стоимость | 3000 |
| Разбор колонны (сушильная машина), 2 мастер не входит в стоимость | 1500 |
| Сушильный шкаф, без доработки подключения к вентиляции | 4000 |
| Демонтаж сушильного шкафа | 2500 |
| Аксессуар в колонну (гладильная доска, корзина, ящик) | 1500 |
| Варочные панели, Духовые шкафы, эл. плиты | |
| Электрическая варочная панель | 2700 |
| Демонтаж электрической варочной панели | 950 |
| Электрический духовой шкаф | 2400 |
| Демонтаж электрического духового шкафа | 950 |
| Электроплита | 2700 |
| Демонтаж электроплиты | 950 |
| Варочные панели с вытяжкой, СВЧ, Кофемашины | |
| Установка встраиваемой СВЧ | 2400 |
| Демонтаж встраиваемой СВЧ | 950 |
| Установка встраиваемой кофемашины | 4500 |
| Демонтаж встраиваемой кофемашины | 1450 |
| Варочная панель со встроенной вытяжкой | 13000 |
| Демонтаж варочной панели со встроенной вытяжкой | 3000 |
| Встраиваемые холодильники и винные шкафы + фасады + перенавес | |
| Встраиваемый холодильник | 2900 |
| Демонтаж встраиваемого холодильника | 1100 |
| Навес фасада на встраиваемый холодильник, 1 шт (слайдерная система) | 1100 |
| Навес фасада на встраиваемый холодильник, 1 шт (жесткая система) | 1750 |
| Перенавес дверей на встраиваемом холодильнике, 2 шт | 2400 |
| Перенавес дверей с доводчиком на встраиваемом холодильнике | 3500 |
| Встраиваемый холодильник с ледогенератором | 4500 |
| Демонтаж встраиваемого холодильника с ледогенератором | 2000 |
| Встраиваемый холодильник side-by-side | 9900 |
| Демонтаж встраиваемого холодильника side-by-side | 3500 |
| Перенавес дверей на встраиваемом холодильнике side-by-side , 2 шт | 3300 |
| Установка винного встраиваемого шкафа | 3000 |
| Демонтаж винного встраиваемого шкафа | 1500 |
| Перенавес двери на винном встраиваемом шкафу, 1 шт | 3300 |
| Холодильники и винные шкафы | |
| Отдельностоящий холодильник | 2500 |
| Демонтаж отдельностоящего холодильника | 950 |
| Перенавес дверей на отдельностоящем холодильнике, 2 шт | 2400 |
| Перенавес дверей с электронным управлением на отдельностоящем холодильнике, 2 шт | 2800 |
| Отдельностоящий холодильник side-by-side | 5000 |
| Демонтаж отдельностоящего холодильника side-by-side | 1200 |
| Перенавес дверей на отдельностоящего холодильнике side-by-side для проноса | 5500 |
| Перенавес дверей на отдельностоящего холодильнике side-by-side с ледогенератором для проноса | 6500 |
| Отдельностоящий холодильник с ледогенератором | 4500 |
| Демонтаж отдельностоящий холодильник с ледогенератором | 1500 |
| Установка отдельностоящего винного шкафа | 2300 |
| Демонтаж отдельностоящего винного шкафа | 950 |
| Вытяжки | |
| Встраиваемая вытяжка до 60 см | 4300 |
| Демонтаж встраиваемая вытяжка до 60 см | 2000 |
| Купольная вытяжка до 60см | 4150 |
| Демонтаж купольная вытяжка до 60см | 2000 |
| Плоская вытяжка (козырек) | 4150 |
| Демонтаж плоской вытяжки (козырек) | 2000 |
| Крупногабаритная вытяжка 61-90 (встраиваемая, купольная), 1 мастер | 7000 |
| Крупногабаритная вытяжка 61-90 (встраиваемая, купольная), 2 мастера | 14000 |
| Демонтаж крупногабаритной вытяжки 61-90 (встраиваемая, купольная) | 2500 |
| Островная вытяжка (только выезд 2-х мастеров, включено) | 23000 |
| Демонтаж островной вытяжки | 3300 |
| Вытяжка встраиваемая в столешницу | 8000 |
| Демонтаж вытяжки встраиваемой в столешницу | 2500 |
| Водонагреватели | |
| Проточный водонагревтель | 3950 |
| Демонтаж проточного водонагревателя | 1850 |
| Накопительный водонагреватель объемом до 50л | 3600 |
| Накопительный водонагреватель объемом от 51-80л | 4800 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя до 100 л | 1950 |
| Накопительный водонагреватель объемом от 81-150л | 5100 |
| Накопительный водонагреватель объемом от 151-300л | 5100 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя от 101-200 л | 2300 |
| Мойки, фильтра, измельчители | |
| Фильтра для воды под мойку | 3900 |
| Демонтаж фильтра для воды под мойку | 1500 |
| Установка системы мгновенного кипячения Aquahot | 6500 |
| Измельчитель пищевых отходов + выпил для кнопки (не камень) и установка кнопки | 4950 |
| Демонтаж измельчителя | 1500 |
| Отверстие под кнопку кварцевый агломерат | 3900 |
| Накладная мойка | 5500 |
| Демонтаж накладной мойки | 1600 |
| Мойка подстольного монтажа | 6500 |
| Демонтаж мойки подстолького монтажа | 2500 |
| Смеситель для мойки | 3000 |
| Демонтаж смесителя для мойки | 1110 |
| Сплит системы | |
| Кондиционер (сплит-система). Мощность 7-9 BTU | 21000 |
| Кондиционер (сплит-система). Мощность 12-15 BTU | 23000 |
| Кондиционер (сплит-система). Мощность 18-20 BTU | 27000 |
| Кондиционер (сплит-система). Мощность 24-25 BTU | 30000 |
| Кондиционер (сплит-система). Мощность 30 BTU | 35000 |
| Сантех работы | |
| Монтаж крана — проходной с отводом (лат) | 1900 |
| Монтаж крана — угловой (лат) | 1900 |
| Монтаж крана — проходной (врезка пвх) | 5000 |
| Монтаж крана — угловой (врезка пвх) | 5000 |
| Монтаж отвода 3/4 (лат) | 1900 |
| Монтаж отвода 1/2 (лат) + футорка/ниппель | 1900 |
| Монтаж отвода 1/2х3/4 (лат) | 1900 |
| Монтаж эксцентрика 1/2х3/4 (лат) | 1900 |
| Монтаж футорка/ниппель | 900 |
| Монтаж седелки для метал.труб | 3500 |
| Демонтаж заглушек (дома ПИК), 1шт | 1000 |
| Наращивание шлангов | 890 |
| Замена шлангов 3-5м (лёгкий доступ) | 500 |
| Замена шлангов 3-5м (трудный доступ) | 900 |
| Доработка системы слива | 400 |
| Установка/замена сифона (в сборе) | 1800 |
| Замена элемента сифона | 500 |
| Установка/замена смесителя | 2500 |
| Электромонтажные работы | |
| Установка розетки (встр) | 850 |
| Установка розетки (наклад) | 850 |
| Замена розетки (встр) | 850 |
| Замена розетки (наклад) | 850 |
| Перенос розетки открытым способом | от 1700 |
| Столярные работы | |
| Вырез отверстия под варочную панель (ДСП) | 2500 |
| Вырез отверстия под варочную панель (камень) | 10000 |
| Подрезка выпила под варочную панель (ДСП), 1 сторона | 800 |
| Подрезка выпила под варочную панель (камень), 1 сторона | 3000 |
| Сверление отверстия для прокладки коммуникаций коронкой (ДСП), 1шт | 950 |
| Сверление отверстия для прокладки коммуникаций пельевым сверлом (ДСП), 1шт | 500 |
| Сверление отверстия в столешнице (ДСП), 1шт | 1700 |
| Сверление отверстия в столешнице (камень), 1шт | 3000 |
| Демонтаж секции гарнитура под установку ВПМ | 2500 |
| Вырез отверстия под вентиляционный короб, 1шт | 1100 |
| Подрезка цоколя под ВПМ (пластик) | 600 |
| Подрезка цоколя под ВПМ (дсп, дерево) | 1500 |
| Монтаж вентиляционного короба (гофра),1м | 500 |
| Монтаж вентиляционного короба (пластик),1м | 400 |
| Присадка под петли, 1шт | 950 |
| Установка фурнитуры, 1шт | 350 |
| Регулировка фасадов, 1шт | 500 |
| Иное | |
| Работа в узком прстранстве | 1500 |
| Монтаж антивибрационных проставок | 1000 |
| Подъем на подиум (СМ/СУМ) от 15см | 1200 |
| Подъём на подиум (установка колонны) от 10см | 3500 |
| Перенавес люка (СМ/СУМ) | 3500 |
| Демонтаж 1 элемента СМ/СУМ/ПМ для установки техники под столешницу | 700 |
| Демонтаж/монтаж 1 элемента СМ/СУМ для проноса техники | 700 |
| Перемещение по квартире | 1000 |
| Перемещение КБТ в квартиру на место эксплуатации (холодильники SbS) | 2500 |
| Перемещение за пределы квартиры | 1500 |
| Обучение работы с прибором и ознакомление с основными функциями | 1000 |
| Демонтаж дверной коробки (обратный монтаж не входит в стоимость) | 3000 |
| Ложный выезд | 2000 |
| Выезд мастера на консультацию | 2500 |
| Выезд 2-го мастера для установки в колонну | 3500 |
| Выезд за МКАД, 1 км | 60 |
| Ожидание подготовки места по вине клиента, 30 мин | 1000 |
| Выезд к точному времени (минимальная цена), индивидуальный расчет | 2000 |
| Экспресс-выезд (в день доставки, минимальная цена), индивидуальный расчет | 1500 |
Работы, не входящие в перечень, оцениваются мастером на месте.
Гарантия на выполненные работы — 1 год.
